nm	frac
300	0.0948
310	0.061839399
320	0.03642589
330	0.166643574
340	0.290360561
350	0.348279181
360	0.421160913
370	0.415898314
380	0.439717493
390	0.462744862
400	0.480302797
410	0.497989335
420	0.514377831
430	0.529482142
440	0.543328243
450	0.555915579
460	0.568386176
470	0.579704656
480	0.590925432
490	0.604488964
500	0.617028459
510	0.630689143
520	0.644409193
530	0.65665179
540	0.670144401
550	0.682791729
560	0.696344579
570	0.708973027
580	0.720342165
590	0.731562941
600	0.741662496
610	0.751633084
620	0.760462311
630	0.768030555
640	0.776661725
650	0.78303711
660	0.790437881
670	0.796050702
680	0.802155941
690	0.807314289
700	0.812280445
710	0.817246602
720	0.821121036
730	0.824835164
740	0.828549292
750	0.833387632
760	0.837218929
770	0.83978703
780	0.843405804
790	0.845952056
800	0.849199753
810	0.851806691
820	0.8545672
830	0.856771216
840	0.859191884
850	0.861653614
860	0.864115345
870	0.865476059
880	0.867797243
890	0.869135736
900	0.871479141
910	0.872795413
920	0.873875839
930	0.875202813
940	0.876291279
950	0.878511149
960	0.881003185
970	0.88240483
980	0.883586444
990	0.884795409
1000	0.886004374
1010	0.887213339
1020	0.888422304
1030	0.890755613
1040	0.892081981
1050	0.893290946
1060	0.894371249
1070	0.895553658
1080	0.896762623
1090	0.897971588
1100	0.899180553
1110	0.900389518
1120	0.901598484
1130	0.902807449
1140	0.904016414
1150	0.904121643
1160	0.905192597
1170	0.906401562
1180	0.907610528
1190	0.908819493
1200	0.909899592
