nm	frac
300	0.317294104
310	0.302640884
320	0.297031518
330	0.291746871
340	0.286219315
350	0.281719854
360	0.280930838
370	0.251219002
380	0.196360274
390	0.153016487
400	0.122193356
410	0.098913701
420	0.080870979
430	0.066708167
440	0.055458427
450	0.046679866
460	0.039830942
470	0.034295891
480	0.030041609
490	0.026742151
500	0.024130067
510	0.022154965
520	0.02060588
530	0.01942934
540	0.018506924
550	0.017852587
560	0.017383156
570	0.017070853
580	0.016899375
590	0.016897411
600	0.016954656
610	0.017190916
620	0.017525868
630	0.017897145
640	0.018364454
650	0.018925024
660	0.019587736
670	0.020261336
680	0.021054447
690	0.021781972
700	0.022649909
710	0.023454734
720	0.024502325
730	0.025476933
740	0.026404698
750	0.027431583
760	0.028479095
770	0.029334645
780	0.030420144
790	0.031401775
800	0.032471621
810	0.033447018
820	0.034504376
830	0.035761598
840	0.03699738
850	0.038054152
860	0.038353875
870	0.039617653
880	0.040499919
890	0.041333327
900	0.042128131
910	0.043211484
920	0.044200941
930	0.045186214
940	0.04622738
950	0.047243349
960	0.048268682
970	0.049475361
980	0.050720857
990	0.053169654
1000	0.056327187
1010	0.060162685
1020	0.065821668
1030	0.074118758
1040	0.085461542
1050	0.101300569
1060	0.121481853
1070	0.144172117
1080	0.166467482
1090	0.19092365
1100	0.217672919
1110	0.246515566
1120	0.27605421
1130	0.307812063
1140	0.339506314
1150	0.370272873
1160	0.399367854
1170	0.424022961
1180	0.444915457
1190	0.450056412
1200	0.452072706
