nm	frac
300	0.45493971
310	0.436519272
320	0.425835564
330	0.417628067
340	0.407686493
350	0.397574082
360	0.394334576
370	0.36077771
380	0.297843292
390	0.245674311
400	0.20597826
410	0.174579011
420	0.148172871
430	0.125913789
440	0.106824147
450	0.090533102
460	0.07681624
470	0.064840825
480	0.054793371
490	0.046201423
500	0.039164835
510	0.033379787
520	0.028715576
530	0.024952914
540	0.022129886
550	0.020105117
560	0.018833948
570	0.018185995
580	0.018012557
590	0.018424839
600	0.019163184
610	0.02035857
620	0.021899706
630	0.023643767
640	0.02557304
650	0.0278001
660	0.030089514
670	0.032578172
680	0.035158999
690	0.0377742
700	0.040654273
710	0.043119806
720	0.046138667
730	0.048821023
740	0.051569432
750	0.054411179
760	0.057170359
770	0.059718467
780	0.062527884
790	0.064949135
800	0.067733393
810	0.070121264
820	0.072659206
830	0.07519082
840	0.078123864
850	0.08070679
860	0.081673207
870	0.083933743
880	0.085790129
890	0.087938109
900	0.089701741
910	0.091899452
920	0.093750917
930	0.095692768
940	0.09759751
950	0.099663059
960	0.101871056
970	0.104023827
980	0.106037741
990	0.109369322
1000	0.112971775
1010	0.117771593
1020	0.12371458
1030	0.131816454
1040	0.142977448
1050	0.157271995
1060	0.175990433
1070	0.197192959
1080	0.217533028
1090	0.240522332
1100	0.265548369
1110	0.292386034
1120	0.319944784
1130	0.349428057
1140	0.379157898
1150	0.407615479
1160	0.434348366
1170	0.457855893
1180	0.476768397
1190	0.481717174
1200	0.483332844
