nm	%
300	16.428
310	17.813
320	19.101
330	20.113
340	20.905
350	21.885
360	22.927
370	21.348
380	17.258
390	13.76
400	11.204
410	9.1505
420	7.5135
430	6.1263
440	5.0011
450	4.0259
460	3.2257
470	2.5912
480	2.0568
490	1.6386
500	1.3145
510	1.0613
520	0.8648
530	0.713
540	0.59629
550	0.50435
560	0.42924
570	0.36987
580	0.3212
590	0.28339
600	0.25248
610	0.22737
620	0.20809
630	0.19362
640	0.18385
650	0.17931
660	0.17928
670	0.18495
680	0.19607
690	0.20994
700	0.22356
710	0.24528
720	0.27154
730	0.30177
740	0.33557
750	0.37306
760	0.41385
770	0.45968
780	0.50387
790	0.55343
800	0.60071
810	0.65282
820	0.7049
830	0.76052
840	0.81671
850	0.8743
860	0.93391
870	0.99115
880	1.0494
890	1.1065
900	1.1642
910	1.2231
920	1.2833
930	1.3437
940	1.4066
950	1.4778
960	1.5606
970	1.6621
980	1.8032
990	2.0051
1000	2.3028
1010	2.7551
1020	3.4042
1030	4.3231
1040	5.5983
1050	7.2765
1060	9.5035
1070	11.888
1080	14.277
1090	16.89
1100	19.732
1110	22.676
1120	25.66
1130	28.645
1140	31.665
1150	34.371
1160	37.091
1170	39.086
1180	40.292
1190	41.113
1200	41.193
