nm	%
300	0.025321
310	0.017172
320	0.014184
330	0.009095
340	0.007923
350	0.005272
360	0.004678
370	0.004291
380	0.004085
390	0.002212
400	0.003145
410	0.001997
420	0.002273
430	0.001392
440	0.001456
450	0.00186
460	0.001313
470	0.000772
480	0.001187
490	0.000968
500	0.001072
510	0.000723
520	0.000854
530	0.001026
540	0.000969
550	0.000756
560	0.001006
570	0.000865
580	0.000835
590	0.001011
600	0.000843
610	0.000806
620	0.000934
630	0.001058
640	0.0008
650	0.001304
660	0.001067
670	0.000966
680	0.001314
690	0.001157
700	0.001786
710	0.001559
720	0.001847
730	0.001756
740	0.002068
750	0.001323
760	0.002718
770	0.00266
780	0.002315
790	0.002306
800	0.002372
810	0.00289
820	0.002454
830	0.002802
840	0.002335
850	0.002243
860	0.002969
870	0.003455
880	0.006455
890	0.010772
900	0.018917
910	0.034803
920	0.061127
930	0.10357
940	0.1685
950	0.26282
960	0.39282
970	0.56101
980	0.78243
990	1.0659
1000	1.4318
1010	1.9104
1020	2.5316
1030	3.3362
1040	4.3754
1050	5.666
1060	7.3196
1070	8.9862
1080	10.614
1090	12.364
1100	14.206
1110	16.129
1120	18.047
1130	19.917
1140	21.752
1150	23.543
1160	25.12
1170	26.391
1180	27.402
1190	27.664
1200	27.683
