nm	%
300	0.020953
310	0.014641
320	0.013889
330	0.0083749
340	0.01305
350	0.0033988
360	0.0066548
370	0.0060739
380	0.0022065
390	0.0028309
400	0.0024312
410	0.0028123
420	0.0012231
430	0.0014051
440	0.002005
450	0.0014453
460	0.0010595
470	0.0010501
480	0.00080792
490	0.00076171
500	0.00089139
510	0.0010202
520	0.0010185
530	0.0013037
540	0.0010511
550	0.00077395
560	0.00122
570	0.00097612
580	0.0011119
590	0.0011202
600	0.0011918
610	0.0011212
620	0.0011736
630	0.0012243
640	0.0012893
650	0.0010217
660	0.001447
670	0.0013348
680	0.0011735
690	0.0011266
700	0.0021019
710	0.0019982
720	0.0020317
730	0.0019608
740	0.00244
750	0.0022664
760	0.0019513
770	0.0027111
780	0.0016456
790	0.0022642
800	0.002231
810	0.0024805
820	0.0021097
830	0.0025638
840	0.0018258
850	0.0026708
860	0.0029728
870	0.0034789
880	0.0049568
890	0.0077034
900	0.0131
910	0.022429
920	0.038999
930	0.064197
940	0.10176
950	0.15593
960	0.22939
970	0.32476
980	0.44971
990	0.61616
1000	0.84104
1010	1.1537
1020	1.5934
1030	2.203
1040	3.0498
1050	4.1638
1060	5.6571
1070	7.1992
1080	8.7336
1090	10.402
1100	12.176
1110	14.025
1120	15.894
1130	17.699
1140	19.507
1150	21.234
1160	22.803
1170	24.044
1180	24.837
1190	25.133
1200	24.998
